Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 11 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 111,014,008 | 13.55 |
| 2 | บริษัท คุณาวลัย จำกัด | 94,131,088 | 11.49 |
| 3 | MR. KHUNA DHEVA-AKSORN | 86,283,526 | 10.53 |
| 4 | นาย สุรพล เทวอักษร | 82,170,077 | 10.03 |
| 5 | MRS. PRAWEERAT DHEVA-AKSORN | 77,556,815 | 9.47 |
| 6 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 76,336,237 | 9.32 |
| 7 | MR. PAISAL SANGKAWANICH | 33,520,687 | 4.09 |
| 8 | MRS. SUPITCHA SAIPORNCHAI | 31,260,351 | 3.82 |
| 9 | MR. Narongdech Saipornchai | 28,054,127 | 3.42 |
| 10 | MR. KITTIPAN SUKSOMKIT | 14,640,253 | 1.79 |
| 11 | MISS NATHATHAI WIBOONPUN | 11,591,528 | 1.41 |
| 12 | MR. PAKRON SANGKHAWANIT | 10,708,553 | 1.31 |
| 13 | น.ส. สุจิรา เทวอักษร | 9,610,640 | 1.17 |
| 14 | นาง พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ | 9,333,820 | 1.14 |
| 15 | MISS WARALEE DHEVA-AKSORN | 8,600,200 | 1.05 |
| 16 | MISS PORNSAWAN WANNARUK | 7,361,049 | 0.9 |
| 17 | MRS. SARINDA JAMORNMARN | 7,280,000 | 0.89 |
| 18 | MISS YUWAMARN PRAMYAI | 6,781,652 | 0.83 |
| 19 | MR. SURAPOL PIYATERATHITIVORAKOL | 5,500,000 | 0.67 |
| 20 | MISS MOLVADEE SAJAYANPAISAN | 5,308,368 | 0.65 |
| 21 | MISS CHATCHADAPORN KANCHANACHAIYAPHOOM | 4,847,232 | 0.59 |
| 22 | นาย วีรวิทย์ วุฒิเลิศเดชา | 4,180,800 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KUNAVALAI CO.,LTD. (Head Office) | 205,145,096 | 25.04 |
| 2 | MR. KHUNA DHEVA-AKSORN | 86,242,226 | 10.53 |
| 3 | MR. SURAPON DHEVA-AKSORN | 82,170,077 | 10.03 |
| 4 | MRS.PRAWEERAT DHEVA-AKSORN | 77,556,815 | 9.47 |
| 5 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 76,336,237 | 9.32 |
| 6 | MR. PAISAL SANGKAWANICH | 33,520,687 | 4.09 |
| 7 | MRS. SUPITCHA SAIPORNCHAI | 31,260,351 | 3.82 |
| 8 | MR. NARONGDECH SAIPORNCHAI | 28,030,627 | 3.42 |
| 9 | MR. KITTIPAN SUKSOMKIT | 14,640,253 | 1.79 |
| 10 | MISS NATHATHAI WIBOONPUN | 11,591,528 | 1.41 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.01 Baht | 20 May 2025 | Cash Dividend |
| 25 : 1 Share | 20 May 2025 | Stock Dividend |

